単一タイプ相性表
防御する側のポケモンのタイプ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | ほのお | みず | でんき | くさ | こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね | フ ェアリー | ||
攻撃する側のわざのタイプ | ノーマル | △ | ▲ | △ | |||||||||||||||
ほのお | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | |||||||||||
みず | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||
でんき | ○ | △ | △ | ▲ | ○ | △ | |||||||||||||
くさ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | |||||||||
こおり | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||
かくとう | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ▲ | ○ | ○ | △ | ||||||||
どく | ○ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ○ | ||||||||||||
じめん | ○ | ○ | △ | ○ | ▲ | △ | ○ | ○ | |||||||||||
ひこう | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||
エスパー | ○ | ○ | △ | ▲ | △ | ||||||||||||||
むし | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |||||||||
いわ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||
ゴースト | ▲ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||
ドラゴン | ○ | △ | ▲ | ||||||||||||||||
あく | △ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||
はがね | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ||||||||||||
フェアリー | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
複合タイプ相性表
タイプを1つ選択してください。
選択したタイプを含む複合タイプの相性表が表示されます。
ノーマル | ほのお | みず | でんき | くさ | こおり |
かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし |
いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね | フェアリー |
防御する側のポケモンのタイプ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル + | ||||||||||||||||||
ほのお | みず | でんき | くさ | こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね | フ ェアリー | ||
攻撃する側のわざのタイプ | ノーマル | △ | ▲ | △ | ||||||||||||||
ほのお | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ||||||||||
みず | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||
でんき | ○ | △ | △ | ▲ | ○ | △ | ||||||||||||
くさ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ||||||||
こおり | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||
かくとう | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||
どく | ○ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ○ | |||||||||||
じめん | ○ | ○ | △ | ○ | ▲ | △ | ○ | ○ | ||||||||||
ひこう | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||
エスパー | ○ | ○ | △ | ▲ | △ | |||||||||||||
むし | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ||||||||
いわ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||||||
ゴースト | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | ▲ | ▲ | △ | ▲ | × | ▲ | ▲ | |
ドラゴン | ○ | △ | ▲ | |||||||||||||||
あく | △ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||
はがね | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||||||||
フェアリー | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
防御する側のポケモンのタイプ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ほのお + | ||||||||||||||||||
ノーマル | みず | でんき | くさ | こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね | フ ェアリー | ||
攻撃する側のわざのタイプ | ノーマル | △ | ▲ | △ | ||||||||||||||
ほのお | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | ▲ | △ | △ | |||||
みず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
でんき | ○ | △ | △ | ▲ | ○ | △ | ||||||||||||
くさ | △ | △ | ▲ | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | ▲ | △ | ▲ | △ | ▲ | △ | ||||
こおり | △ | ▲ | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | |||||
かくとう | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ▲ | ○ | ○ | △ | |||||||
どく | ○ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ○ | |||||||||||
じめん | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||
ひこう | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||
エスパー | ○ | ○ | △ | ▲ | △ | |||||||||||||
むし | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | ▲ | △ | △ | ▲ | △ | ▲ | ▲ | ||||
いわ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ゴースト | ▲ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||
ドラゴン | ○ | △ | ▲ | |||||||||||||||
あく | △ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||
はがね | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ||||
フェアリー | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ |
防御する側のポケモンのタイプ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みず + | ||||||||||||||||||
ノーマル | ほのお | でんき | くさ | こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね | フ ェアリー | ||
攻撃する側のわざのタイプ | ノーマル | △ | ▲ | △ | ||||||||||||||
ほのお | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | ▲ | △ | △ | |||||
みず | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | ||||
でんき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
くさ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
こおり | △ | ▲ | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | |||||
かくとう | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ▲ | ○ | ○ | △ | |||||||
どく | ○ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ○ | |||||||||||
じめん | ○ | ○ | △ | ○ | ▲ | △ | ○ | ○ | ||||||||||
ひこう | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||
エスパー | ○ | ○ | △ | ▲ | △ | |||||||||||||
むし | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ||||||||
いわ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||||||
ゴースト | ▲ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||
ドラゴン | ○ | △ | ▲ | |||||||||||||||
あく | △ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||
はがね | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ||||
フェアリー | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
防御する側のポケモンのタイプ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
でんき + | ||||||||||||||||||
ノーマル | ほのお | みず | くさ | こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね | フ ェアリー | ||
攻撃する側のわざのタイプ | ノーマル | △ | ▲ | △ | ||||||||||||||
ほのお | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ||||||||||
みず | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||
でんき | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | |||
くさ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ||||||||
こおり | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||
かくとう | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ▲ | ○ | ○ | △ | |||||||
どく | ○ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ○ | |||||||||||
じめん | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||
ひこう | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | ▲ | △ | ||||
エスパー | ○ | ○ | △ | ▲ | △ | |||||||||||||
むし | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ||||||||
いわ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||||||
ゴースト | ▲ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||
ドラゴン | ○ | △ | ▲ | |||||||||||||||
あく | △ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||
はがね | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ||||
フェアリー | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
防御する側のポケモンのタイプ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
くさ + | ||||||||||||||||||
ノーマル | ほのお | みず | でんき | こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね | フ ェアリー | ||
攻撃する側のわざのタイプ | ノーマル | △ | ▲ | △ | ||||||||||||||
ほのお | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||
みず | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | ||||
でんき | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | |||
くさ | △ | ▲ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | ▲ | △ | ▲ | △ | ▲ | △ | ||||
こおり | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||
かくとう | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ▲ | ○ | ○ | △ | |||||||
どく | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | |||||
じめん | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ||||||
ひこう | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
エスパー | ○ | ○ | △ | ▲ | △ | |||||||||||||
むし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||
いわ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||||||
ゴースト | ▲ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||
ドラゴン | ○ | △ | ▲ | |||||||||||||||
あく | △ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||
はがね | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||||||||
フェアリー | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
防御する側のポケモンのタイプ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
こおり + | ||||||||||||||||||
ノーマル | ほのお | みず | でんき | くさ | かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね | フ ェアリー | ||
攻撃する側のわざのタイプ | ノーマル | △ | ▲ | △ | ||||||||||||||
ほのお | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||
みず | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||
でんき | ○ | △ | △ | ▲ | ○ | △ | ||||||||||||
くさ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ||||||||
こおり | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | |||||
かくとう | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||
どく | ○ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ○ | |||||||||||
じめん | ○ | ○ | △ | ○ | ▲ | △ | ○ | ○ | ||||||||||
ひこう | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||
エスパー | ○ | ○ | △ | ▲ | △ | |||||||||||||
むし | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ||||||||
いわ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ゴースト | ▲ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||
ドラゴン | ○ | △ | ▲ | |||||||||||||||
あく | △ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||
はがね | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||
フェアリー | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
防御する側のポケモンのタイプ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かくとう + | ||||||||||||||||||
ノーマル | ほのお | みず | でんき | くさ | こおり | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね | フ ェアリー | ||
攻撃する側のわざのタイプ | ノーマル | △ | ▲ | △ | ||||||||||||||
ほのお | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ||||||||||
みず | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||
でんき | ○ | △ | △ | ▲ | ○ | △ | ||||||||||||
くさ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ||||||||
こおり | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||
かくとう | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ▲ | ○ | ○ | △ | |||||||
どく | ○ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ○ | |||||||||||
じめん | ○ | ○ | △ | ○ | ▲ | △ | ○ | ○ | ||||||||||
ひこう | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
エスパー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||
むし | △ | ▲ | △ | △ | △ | ▲ | △ | ▲ | △ | △ | ▲ | △ | ▲ | ▲ | ||||
いわ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | |||||
ゴースト | ▲ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||
ドラゴン | ○ | △ | ▲ | |||||||||||||||
あく | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | ▲ | |||
はがね | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||||||||
フェアリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
防御する側のポケモンのタイプ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
どく + | ||||||||||||||||||
ノーマル | ほのお | みず | でんき | くさ | こおり | かくとう | じめん | ひこう | エスパー | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね | フ ェアリー | ||
攻撃する側のわざのタイプ | ノーマル | △ | ▲ | △ | ||||||||||||||
ほのお | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ||||||||||
みず | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||
でんき | ○ | △ | △ | ▲ | ○ | △ | ||||||||||||
くさ | △ | ▲ | △ | ▲ | △ | △ | ▲ | △ | ▲ | △ | ▲ | △ | ▲ | △ | ||||
こおり | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||
かくとう | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | × | △ | ▲ | ||||||
どく | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | × | |||
じめん | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||
ひこう | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||
エスパー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||
むし | △ | ▲ | △ | △ | △ | ▲ | △ | ▲ | △ | △ | ▲ | △ | ▲ | ▲ | ||||
いわ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||||||
ゴースト | ▲ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||
ドラゴン | ○ | △ | ▲ | |||||||||||||||
あく | △ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||
はがね | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||||||||
フェアリー | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ |
防御する側のポケモンのタイプ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
じめん + | ||||||||||||||||||
ノーマル | ほのお | みず | でんき | くさ | こおり | かくとう | どく | ひこう | エスパー | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね | フ ェアリー | ||
攻撃する側のわざのタイプ | ノーマル | △ | ▲ | △ | ||||||||||||||
ほのお | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ||||||||||
みず | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
でんき | ▲ | ▲ | △ | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | |
くさ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
こおり | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||
かくとう | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ▲ | ○ | ○ | △ | |||||||
どく | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | × | |||
じめん | ○ | ○ | △ | ○ | ▲ | △ | ○ | ○ | ||||||||||
ひこう | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||
エスパー | ○ | ○ | △ | ▲ | △ | |||||||||||||
むし | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ||||||||
いわ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | |||||
ゴースト | ▲ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||
ドラゴン | ○ | △ | ▲ | |||||||||||||||
あく | △ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||
はがね | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||||||||
フェアリー | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
防御する側のポケモンのタイプ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスパー + | ||||||||||||||||||
ノーマル | ほのお | みず | でんき | くさ | こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね | フ ェアリー | ||
攻撃する側のわざのタイプ | ノーマル | △ | ▲ | △ | ||||||||||||||
ほのお | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ||||||||||
みず | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||
でんき | ○ | △ | △ | ▲ | ○ | △ | ||||||||||||
くさ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ||||||||
こおり | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||
かくとう | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | ▲ | ▲ | × | △ | ▲ | ||||||
どく | ○ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ○ | |||||||||||
じめん | ○ | ○ | △ | ○ | ▲ | △ | ○ | ○ | ||||||||||
ひこう | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||
エスパー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | ▲ | △ | |||
むし | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||
いわ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||||||
ゴースト | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
ドラゴン | ○ | △ | ▲ | |||||||||||||||
あく | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||
はがね | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||||||||
フェアリー | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
防御する側のポケモンのタイプ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
むし + | ||||||||||||||||||
ノーマル | ほのお | みず | でんき | くさ | こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね | フ ェアリー | ||
攻撃する側のわざのタイプ | ノーマル | △ | ▲ | △ | ||||||||||||||
ほのお | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||
みず | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||
でんき | ○ | △ | △ | ▲ | ○ | △ | ||||||||||||
くさ | △ | ▲ | △ | ▲ | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | ▲ | △ | ▲ | △ | ||||
こおり | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||
かくとう | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | ▲ | ▲ | × | △ | ▲ | ||||||
どく | ○ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ○ | |||||||||||
じめん | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
ひこう | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
エスパー | ○ | ○ | △ | ▲ | △ | |||||||||||||
むし | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ||||||||
いわ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ゴースト | ▲ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||
ドラゴン | ○ | △ | ▲ | |||||||||||||||
あく | △ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||
はがね | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||||||||
フェアリー | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
防御する側のポケモンのタイプ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いわ + | ||||||||||||||||||
ノーマル | ほのお | みず | でんき | くさ | こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね | フ ェアリー | ||
攻撃する側のわざのタイプ | ノーマル | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | ▲ | △ |
ほのお | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | |||||
みず | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
でんき | ○ | △ | △ | ▲ | ○ | △ | ||||||||||||
くさ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
こおり | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||
かくとう | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||
どく | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | × | |||
じめん | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||
ひこう | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | ||||
エスパー | ○ | ○ | △ | ▲ | △ | |||||||||||||
むし | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ||||||||
いわ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||||||
ゴースト | ▲ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||
ドラゴン | ○ | △ | ▲ | |||||||||||||||
あく | △ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||
はがね | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||
フェアリー | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
防御する側のポケモンのタイプ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴースト + | ||||||||||||||||||
ノーマル | ほのお | みず | でんき | くさ | こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし | いわ | ドラゴン | あく | はがね | フ ェアリー | ||
攻撃する側のわざのタイプ | ノーマル | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | ▲ |
ほのお | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ||||||||||
みず | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||
でんき | ○ | △ | △ | ▲ | ○ | △ | ||||||||||||
くさ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ||||||||
こおり | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||
かくとう | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | ▲ | × | ▲ | × | × | × | △ | ▲ | △ | △ | × | |
どく | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | × | |||
じめん | ○ | ○ | △ | ○ | ▲ | △ | ○ | ○ | ||||||||||
ひこう | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||
エスパー | ○ | ○ | △ | ▲ | △ | |||||||||||||
むし | △ | ▲ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | ▲ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ||||
いわ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||||||
ゴースト | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ドラゴン | ○ | △ | ▲ | |||||||||||||||
あく | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
はがね | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||||||||
フェアリー | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
防御する側のポケモンのタイプ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラゴン + | ||||||||||||||||||
ノーマル | ほのお | みず | でんき | くさ | こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし | いわ | ゴースト | あく | はがね | フ ェアリー | ||
攻撃する側のわざのタイプ | ノーマル | △ | ▲ | △ | ||||||||||||||
ほのお | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | |||||
みず | △ | ▲ | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
でんき | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
くさ | △ | ▲ | △ | ▲ | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | ▲ | △ | △ | ▲ | △ | ||||
