【ポケモンGO】要メモ!ポリ2・ポリZ、各リーグ最適個体一覧【ポリゴンコミュニティ・デイ】

ポケモンまとめ
EgJnkMAXsAI0Vn0

☆マスターリーグ
・ポリ2ポリZ

 15   15   15
 


☆スーパーリーグ

・ポリゴン2
1 0 12 15 1500
2 0 13 14 1500
2 0 13 13 1497
4 1 12 13 1500
5 0 14 12 1497
6 0 11 15 1496
7 1 10 15 1500
8 0 12 14 1496
8 0 12 13 1493
10 0 15 11 1497

・ポリゴンZ
1 1 15 13 1500
2 0 14 15 1496
3 1 13 15 1497
4 0 15 14 1497
4 0 15 13 1494
6 2 15 11 1498
7 2 12 15 1499
8 1 14 14 1499
8 1 14 13 1495
10 3 14 11 1499

☆ハイパーリーグ


ポリゴン2
1 1 15 15 2496
2 0 12 15 2500
3 0 15 11 2496
4 0 14 15 2495
5 0 15 14 2496
5 0 15 13 2490
7 1 14 13 2496
8 1 15 12 2497
9 0 15 15 2484
10 1 14 15         2490

ポリゴンZ
1 0 13 14 2496
2 0 14 13 2497
3 0 15 12 2499
3 0 15 11 2493
5 1 12 14 2497
6 1 13 13 2499
7 1 14 11 2495
8 4 15 13 2498
9 0 15   5 2500
10 1 15 10 2496




続きを読む
タイトルとURLをコピーしました