【ポケモンGO】「エレキブル」PvP用の個体値一覧!【全ルールSCPトップ20】

ポケモンまとめ
pokego_1603713285_78701

【ポケモンGO】エレキブルSCP上位20

【スーパーリーグ用】

1 1 15 14
2 2 15 15
3 0 15 12
4 0 15 15
4 0 15 14
6 1 14 15
6 1 14 14
8 2 13 14
9 0 13 11
10 0 12 15
11 1 11 15
12 1 15 13
13 2 14 13
14 0 14 10
15 0 13 14
16 0 9 15
17 1 8 15
18 1 15 15
19 2 15 12
20 2 14 15


【ハイパーリーグ用】

1 1 15 15
2 0 13 15
3 0 14 14
4 1 12 15
5 0 15 13
6 1 13 14
7 0 15 15
8 1 14 13
9 0 12 13
10 1 14 15
11 0 12 15
12 1 15 11
13 0 13 12
14 3 15 12
15 0 14 8
16 1 11 13
17 0 13 14
18 1 15 14
19 0 14 11
20 2 13 15

【マスターリーグ】

1 15 15 15
続きを読む
タイトルとURLをコピーしました