【ポケモンGO】GBL用「フシギバナ」個体値ランキング【SCP30位】

ポケモンまとめ

FJiM-BlXEAE9qZm


【スーパーリーグ用SCPランキングトップ30】

順位
  HP 攻  防


1 0 14 11
2 0 12 13
3 0 15 10
4 0 10 15
5 3 15 14
6 1 12 11
7 0 13 12
7 0 13 11
9 1 15   8
10 1 10 13
11 0 11 14
11 0 11 13
13 4 15 12
14 1 13 10
15 0 14 10
16 0   9 15
17 1   8 15
18 4 13 14
19 3 14 15
19 3 14 14
21 2 15 15
21 2 15 14
23 0   9     7
24 1 11 12
24 2 10 11
24 1 11 11
27 0 12 12
27 0 12 11
29 0   4 12
30 0 12   4


【ハイパーリーグ用SCPランキングトップ30】

順位
  HP 攻  防

1 1 15 14
2 0 13 15
3 2 15 15
4 0 14 14
5 0 10 15
6 0 15 10
7 1 14 12
8 0 15 13
8 0 15 12
10 0 11 14
11 2 13 14
12 1 14 15
12 1 14 14
14 0 15 15
14 0 15 14
16 1 15 11
17 0 12 13
18 2 14 13
19 1 15 13
20 1 11 15
21 0 12 15
22 0 13 12
23 0   8 15
24 3 13 15
25 2 14 15
26 1 15 15
27 2 15 12
28 1 12 14
29 0 13 14
30 1 13 10



例外フシギソウSL
1 0 13 14
2 0 13 12
3 0 14 15
4 0 14 13
5 0 14 11
6 0 15 14
7 0 15 12
8 1 15 15
8 1 15 14
10 1 15 12

続きを読む
タイトルとURLをコピーしました