【ポケモン】剣盾、ついに国内でBWの売上を超える

ポケモン剣盾
fascination-of-pokemon-sword-shield-topimage












1: ポケモン速報 2022/03/07(月) 18:52:11.83 ID:fI7/6oPcr
ファミ通 決算(国内/世界)
2019/12 2,988,134 421万/1,606万
2020/03 3,542,524 452万/1,737万
2020/06 3,638,993 ***万/1,822万
2020/09 3,745,355 477万/1,902万
2020/12 3,880,590 499万/2,035万
2021/03 4,014,376 514万/2,110万
2021/06 4,071,349 ***万/2,185万
2021/09 4,147,257 533万/2,264万
2021/12 4,262,438 556万/2,390万
BWの554万を上回った

参考
国内
赤緑822万
金銀720万
DP585万
BW554万
RS544万

続きを読む
タイトルとURLをコピーしました