【ポケモンGO】急募「クワガノン」の使い道!!!!!

ポケモンまとめ
109: 2023/09/23(土) 05:36:19.93
虫系好きだから実装早々にとったFFE.FEFをカンストさせて
趣味枠として使ってきたけど特に要らんぞw 強化砂の無駄でしかなかった
はっきりいって虫・電気、替わりで使えるのはいくらでもいる
PvPで使う(デンヂ)、とかならわからんけど、レイドで出すとソッコーで消える印象w
仮に色違いの100&色違いとれたなら強化考えるレベル
no title
111: 2023/09/23(土) 07:21:10.93
>>109
デザイン好きだけど実用性としては使い道無いんですね…
レイド用としても柔いのかぁ

110: 2023/09/23(土) 05:58:02.70
ポケモンのいいところは虫がキモくないところだね

113: 2023/09/23(土) 10:01:44.95
CP 攻撃 防御 HP むし
3632 264 189 198 第5 ウルガモス
3453 236 196 215 第7 マッシブーン
3353 252 199 174 第5 ゲノセクト
3162 218 226 181 第7 グソクムシャ
3146 253 174 172 第8.5 バサギリ
3117 254 158 184 第7 クワガノン
3101 234 179 190 第2 ヘラクロス
3001 236 181 172 第2 ハッサム
2990 220 158 225 第8 マルヤクデ
2959 238 182 163 第1 カイロス

117: 2023/09/23(土) 11:17:42.82
CP 攻撃 防御 HP でんき
4038 275 211 205 第5 ゼクロム
3937 330 144 195 第7 デンジュモク
3659 295 161 188 第5 ボルトロス(霊獣)
3527 253 185 207 第1 サンダー
3452 241 195 207 第2 ライコウ
3419 252 177 204 第7 ゼラオラ
3345 266 164 188 第5 ボルトロス(化身)
3205 238 205 172 第4 ジバコイル
3168 250 181 172 第7 カプ・コケコ
3117 254 158 184 第7 クワガノン
3079 249 163 181 第4 エレキブル
2949 211 198 190 第7 ゴローニャ(アローラ)
2888 232 182 163 第1 サンダース
2803 224 165 181 第8 ストリンダー

続きを読む
タイトルとURLをコピーしました