ポケモンの中には、タイプを2つ持っているものがいますが、珍しい組み合わせのタイプを持つポケモンもいます。
今回は、種類が少ない複合タイプのポケモンを紹介します。
複合タイプとは
ポケモンのタイプは以下の18種類がありますが、すべてのポケモンが1つまたは2つのタイプを持ちます。
この記事では、2つのタイプを持つものを複合タイプと呼び、『スカーレット・バイオレット』までに登場したポケモンの中で、珍しいタイプの組み合わせのポケモンを紹介します。
複合タイプになることで、攻撃面では2つのタイプをタイプ一致で使うことができます。防御面では弱点を補完できたり、逆に弱点が増えてしまう場合もあります。

1種類しかいない複合タイプ
同じ複合タイプのポケモンが他にいないポケモンは、以下の通りです。(50音順)
| 複合タイプが1種類だけのポケモン | |
| イダイナキバ | エクスレッグ |
| エンペルト | キュウコン (アローラ) |
| ケケンカニ | チルタリス [メガチルタリス] |
| テツノブジン | テラキオン |
| ヌケニン | バンギラス |
| ビーダル | ヒードラン |
| ヒヒダルマ (ガラル) [ダルマモード] |
ボルケニオン |
| モルペコ | ユキメノコ |
| ライチュウ (アローラ) | ロトム |
| ロトム [ヒートロトム] | ____ー____ |
そのポケモンと進化系だけが固有の複合タイプを持つポケモンは、後半で紹介します。
イダイナキバ
| 名前 | イダイナキバ |
| 分類 | パラドックスポケモン |
| タイプ | じめん/かくとう |
| 特性 | こだいかっせい |
| ばつぐん(4倍) | ー |
| ばつぐん(2倍) | ひこう/みず/くさ/ こおり/エスパー/フェアリー |
| いまひとつ(1/2) | むし/どく/あく |
| いまひとつ(1/4) | いわ |
| こうかなし | でんき |
エクスレッグ
| 名前 | エクスレッグ |
| 分類 | バッタポケモン |
| タイプ | むし/あく |
| 特性 | むしのしらせ (隠)いろめがね |
| ばつぐん(4倍) | ー |
| ばつぐん(2倍) | ほのお/ひこう/いわ/ むし/フェアリー |
| いまひとつ(1/2) | くさ/じめん/ゴースト/あく |
| いまひとつ(1/4) | こおり/はがね |
| こうかなし | エスパー |
エンペルト
| 名前 | エンペルト |
| 分類 | こうていポケモン |
| タイプ | みず/はがね |
| 特性 | げきりゅう (隠)まけんき (BDSPまで) (隠)かちき (SV) |
| ばつぐん(4倍) | ー |
| ばつぐん(2倍) | でんき/かくとう/じめん |
| いまひとつ(1/2) | ノーマル/みず/ひこう/エスパー/ むし/いわ/ドラゴン/フェアリー |
| いまひとつ(1/4) | こおり/はがね |
| こうかなし | どく |
キュウコン(アローラ)
| 名前 | キュウコン |
| 分類 | きつねポケモン |
| タイプ | こおり/フェアリー |
| 特性 | ゆきがくれ (隠)ゆきふらし |
| ばつぐん(4倍) | はがね |
| ばつぐん(2倍) | ほのお/どく/いわ |
| いまひとつ(1/2) | こおり/むし/あく |
| いまひとつ(1/4) | ー |
| こうかなし | ドラゴン |
ケケンカニ
| 名前 | ケケンカニ |
| 分類 | けがにポケモン |
| タイプ | かくとう/こおり |
| 特性 | かいりきばさみ てつのこぶし (隠)いかりのつぼ |
| ばつぐん(4倍) | ー |
| ばつぐん(2倍) | でんき/こおり/エスパー/いわ |
| いまひとつ(1/2) | どく/フェアリー |
| いまひとつ(1/4) | くさ/かくとう/むし |
| こうかなし | じめん |
メガチルタリス
| 名前 | チルタリス |
| 分類 | ハミングポケモン |
| タイプ | ドラゴン/フェアリー |
| 特性 | フェアリースキン |
| ばつぐん(4倍) | ー |
| ばつぐん(2倍) | こおり/どく/はがね/フェアリー |
| いまひとつ(1/2) | かくとう/ほのお/でんき/ みず/くさ/むし/あく |
| いまひとつ(1/4) | ー |
| こうかなし | ドラゴン |
チルタリスがメガシンカすると、タイプが元のドラゴン/ひこうから変化します。
テツノブジン
| 名前 | テツノブジン |
| 分類 | パラドックスポケモン |
| タイプ | フェアリー/かくとう |
| 特性 | クォークチャージ |
| ばつぐん(4倍) | ー |
| ばつぐん(2倍) | ひこう/エスパー/ どく/はがね/フェアリー |
| いまひとつ(1/2) | いわ/かくとう |
| いまひとつ(1/4) | むし/あく |
| こうかなし | ドラゴン |
テラキオン
| 名前 | テラキオン |
| 分類 | がんくつポケモン |
| タイプ | いわ/かくとう |
| 特性 | せいぎのこころ |
| ばつぐん(4倍) | ー |
| ばつぐん(2倍) | じめん/エスパー/みず/くさ/ かくとう/はがね/フェアリー |
| いまひとつ(1/2) | あく/ノーマル/むし/ どく/ほのお/いわ |
| いまひとつ(1/4) | ー |
| こうかなし | ー |
ヌケニン
| 名前 | ヌケニン |
| 分類 | ぬけがらポケモン |
| タイプ | むし/ゴースト |
| 特性 | ふしぎなまもり |
| ばつぐん(4倍) | ー |
| ばつぐん(2倍) | ほのお/ひこう/いわ/ ゴースト/あく |
| いまひとつ(1/2) | くさ/どく/じめん/むし |
| いまひとつ(1/4) | ー |
| こうかなし | ノーマル/かくとう |
特性ふしぎなまもりにより、弱点以外の攻撃では、ダメージを受けません。
バンギラス
| 名前 | バンギラス |
| 分類 | よろいポケモン |
| タイプ | いわ/あく |
| 特性 | すなおこし (隠)きんちょうかん |
| ばつぐん(4倍) | かくとう |
| ばつぐん(2倍) | みず/くさ/じめん/ むし/はがね/フェアリー |
| いまひとつ(1/2) | ノーマル/ほのお/どく/ ひこう/ゴースト/あく |
| いまひとつ(1/4) | ー |
| こうかなし | エスパー |
ビーダル
| 名前 | ビーダル |
| 分類 | ビーバーポケモン |
| タイプ | ノーマル/みず |
| 特性 | たんじゅん てんねん (隠)ムラっけ |
| ばつぐん(4倍) | ー |
| ばつぐん(2倍) | でんき/くさ/かくとう |
| いまひとつ(1/2) | ほのお/みず/こおり/はがね |
| いまひとつ(1/4) | ー |
| こうかなし | ゴースト |
ヒードラン
| 名前 | ヒードラン |
| 分類 | かこうポケモン |
| タイプ | ほのお/はがね |
| 特性 | もらいび (隠)のろわれボディ |
| ばつぐん(4倍) | じめん |
| ばつぐん(2倍) | みず/かくとう |
| いまひとつ(1/2) | ノーマル/ひこう/ エスパー/ドラゴン |
| いまひとつ(1/4) | くさ/こおり/むし/ はがね/フェアリー |
| こうかなし | どく |
特性もらいびの場合、ほのおタイプは無効になります。
ヒヒダルマ(ガラル) [ダルマ]
| 名前 | ヒヒダルマ |
| 分類 | えんじょうポケモン |
| タイプ | こおり/ほのお |
| 特性 | ごりむちゅう (隠)ダルマモード |
| ばつぐん(4倍) | いわ |
| ばつぐん(2倍) | みず/じめん/かくとう |
| いまひとつ(1/2) | くさ/むし/フェアリー |
| いまひとつ(1/4) | こおり |
| こうかなし | ー |
ガラル地方のヒヒダルマが、特性「ダルマモード」が発動した場合、こおり/ほのおタイプになります。通常はこおりタイプです。
ボルケニオン
| 名前 | ボルケニオン |
| 分類 | スチームポケモン |
| タイプ | ほのお/みず |
| 特性 | ちょすい |
| ばつぐん(4倍) | ー |
| ばつぐん(2倍) | じめん/いわ/でんき |
| いまひとつ(1/2) | むし/フェアリー |
| いまひとつ(1/4) | ほのお/こおり/はがね |
| こうかなし | ー |
特性「ちょすい」により、みずタイプは無効になります。
モルペコ
| 名前 | モルペコ |
| 分類 | にめんポケモン |
| タイプ | でんき/あく |
| 特性 | はらぺこスイッチ |
| ばつぐん(4倍) | ー |
| ばつぐん(2倍) | じめん/むし/ かくとう/フェアリー |
| いまひとつ(1/2) | でんき/はがね/ ひこう/ゴースト/あく |
| いまひとつ(1/4) | ー |
| こうかなし | エスパー |
ユキメノコ
| 名前 | ユキメノコ |
| 分類 | ゆきぐにポケモン |
| タイプ | こおり/ゴースト |
| 特性 | ゆきがくれ (隠)のろわれボディ |
| ばつぐん(4倍) | ー |
| ばつぐん(2倍) | ほのお/いわ/ゴースト/ あく/はがね |
| いまひとつ(1/2) | こおり/どく/むし |
| いまひとつ(1/4) | ー |
| こうかなし | ノーマル/かくとう |
ライチュウ(アローラ)
| 名前 | ライチュウ |
| 分類 | ねずみポケモン |
| タイプ | でんき/エスパー |
| 特性 | サーフテール |
| ばつぐん(4倍) | ー |
| ばつぐん(2倍) | むし/じめん/ゴースト/あく |
| いまひとつ(1/2) | でんき/かくとう/ひこう/ エスパー/はがね |
| いまひとつ(1/4) | ー |
| こうかなし | ー |
ロトム
| 名前 | ロトム |
| 分類 | プラズマポケモン |
| タイプ | でんき/ゴースト |
| 特性 | ふゆう |
| ばつぐん(4倍) | ー |
| ばつぐん(2倍) | じめん/ゴースト/あく |
| いまひとつ(1/2) | でんき/どく/ひこう/むし/はがね |
| いまひとつ(1/4) | ー |
| こうかなし | ノーマル/かくとう |
特性ふゆうにより、じめんタイプは無効になります。
ヒートロトム
| 名前 | ロトム |
| 分類 | プラズマポケモン |
| タイプ | でんき/ほのお |
| 特性 | ふゆう |
| ばつぐん(4倍) | じめん |
| ばつぐん(2倍) | みず/いわ |
| いまひとつ(1/2) | ほのお/でんき/くさ/こおり ひこう/むし/フェアリー |
| いまひとつ(1/4) | はがね |
| こうかなし | ー |
特性「ふゆう」により、じめんタイプは無効になります。
そのポケモンの進化系のみの複合タイプ
特定のポケモンとその進化系(進化前)だけの複合タイプがあるポケモンは、以下の通りです。
| 複合タイプがその進化系だけのポケモン | ||
| アブリボン | エレザード | オーロンゲ |
| カエンジシ | ガチゴラス | クロバット |
| サンドパン (アローラ) |
ストリンダー | ゾロアーク (ヒスイ) |
| タギングル | ドドゲザン | ネンドール |
| ブロロローム | マンムー | _モスノウ_ |
| ユレイドル | ユキノオー | ルンパッパ |
アブリボン
| 名前 | アブリボン |
| 分類 | ツリアブポケモン |
| タイプ | むし/フェアリー |
| 特性 | みつあつめ りんぷん (隠)スイートベール |
| ばつぐん(4倍) | ー |
| ばつぐん(2倍) | みず/いわ |
| いまひとつ(1/2) | ほのお/どく/ひこう/いわ/はがね |
| いまひとつ(1/4) | かくとう |
| こうかなし | ドラゴン |
進化前のアブリーも同じタイプです。
エレザード
| 名前 | エレザード |
| 分類 | はつでんポケモン |
| タイプ | でんき/ノーマル |
| 特性 | かんそうはだ すながくれ (隠)サンパワー |
| ばつぐん(4倍) | ー |
| ばつぐん(2倍) | かくとう/じめん |
| いまひとつ(1/2) | でんき/ひこう/はがね |
| いまひとつ(1/4) | ー |
| こうかなし | ゴースト |
進化前のエリキテルも同じタイプです。
オーロンゲ
| 名前 | オーロンゲ |
| 分類 | ビルドアップポケモン |
| タイプ | あく/フェアリー |
| 特性 | いたずらごころ (隠)わるいてぐせ |
| ばつぐん(4倍) | ー |
| ばつぐん(2倍) | はがね/どく/フェアリー |
| いまひとつ(1/2) | ゴースト |
| いまひとつ(1/4) | あく |
| こうかなし | エスパー/ドラゴン |
進化前のベロバー、ギモーも同じタイプです。
カエンジシ
| 名前 | カエンジシ |
| 分類 | おうじゃポケモン |
| タイプ | ほのお/ノーマル |
| 特性 | とうそうしん きんちょうかん (隠)じしんかじょう |
| ばつぐん(4倍) | ー |
| ばつぐん(2倍) | みず/かくとう/じめん/いわ |
| いまひとつ(1/2) | ほのお/くさ/こおり/ むし/はがね/フェアリー |
| いまひとつ(1/4) | ー |
| こうかなし | ゴースト |
進化前のシシコも同じタイプです。
ガチゴラス
| 名前 | ガチゴラス |
| 分類 | ぼうくんポケモン |
| タイプ | いわ/ドラゴン |
| 特性 | がんじょうあご (隠)いしあたま |
| ばつぐん(4倍) | ー |
| ばつぐん(2倍) | じめん/こおり/かくとう/ ドラゴン/はがね/フェアリー |
| いまひとつ(1/2) | ノーマル/でんき/ひこう/どく |
| いまひとつ(1/4) | ほのお |
| こうかなし | ー |
進化前のチゴラスも同じタイプです。
クロバット
| 名前 | クロバット |
| 分類 | こうもりポケモン |
| タイプ | どく/ひこう |
| 特性 | せいしんりょく (隠)すりぬけ |
| ばつぐん(4倍) | ー |
| ばつぐん(2倍) | でんき/こおり/エスパー/いわ |
| いまひとつ(1/2) | どく/フェアリー |
| いまひとつ(1/4) | くさ/かくとう/むし |
| こうかなし | じめん |
進化前のズバット、ゴルバットも同じタイプです。
サンドパン(アローラ)
| 名前 | サンドパン |
| 分類 | ねずみポケモン |
| タイプ | こおり/はがね |
| 特性 | ゆきがくれ (隠)ゆきかき |
| ばつぐん(4倍) | ほのお/かくとう |
| ばつぐん(2倍) | じめん |
| いまひとつ(1/2) | ノーマル/くさ/むし/ひこう/ エスパー/ドラゴン/フェアリー |
| いまひとつ(1/4) | こおり |
| こうかなし | どく |
進化前のサンド(アローラ)も同じタイプです。
ストリンダー
| 名前 | ストリンダー |
| 分類 | パンクポケモン |
| タイプ | でんき/どく |
| 特性 | パンクロック プラス(ハイ)/マイナス(ロー) (隠)テクニシャン |
| ばつぐん(4倍) | じめん |
| ばつぐん(2倍) | エスパー |
| いまひとつ(1/2) | でんき/ひこう/はがね/どく/ くさ/むし/かくとう/フェアリー |
| いまひとつ(1/4) | ー |
| こうかなし | ー |
進化前のエレズンも同じタイプです。
ゾロアーク(ヒスイ)
| 名前 | ゾロアーク |
| 分類 | のろいぎつねポケモン |
| タイプ | ノーマル/ゴースト |
| 特性 | イリュージョン |
| ばつぐん(4倍) | ー |
| ばつぐん(2倍) | あく |
| いまひとつ(1/2) | むし/どく |
| いまひとつ(1/4) | ー |
| こうかなし | ノーマル/かくとう/ゴースト |
進化前のゾロア(ヒスイ)も同じタイプです。
タギングル
| 名前 | タギングル |
| 分類 | どくざるポケモン |
| タイプ | どく/ノーマル |
| 特性 | かるわざ どくしゅ (隠)いたずらごころ |
| ばつぐん(4倍) | ー |
| ばつぐん(2倍) | じめん/エスパー |
| いまひとつ(1/2) | くさ/どく/むし/フェアリー |
| いまひとつ(1/4) | ー |
| こうかなし | ゴースト |
進化前のシルシュルーも同じタイプです。
ドドゲザン
| 名前 | ドドゲザン |
| 分類 | だいとうポケモン |
| タイプ | あく/はがね |
| 特性 | まけんき そうだいしょう (隠)プレッシャー |
| ばつぐん(4倍) | かくとう |
| ばつぐん(2倍) | ほのお/じめん |
| いまひとつ(1/2) | ノーマル/くさ/ひこう/ いわ/こおり/ゴースト/ ドラゴン/あく/はがね |
| いまひとつ(1/4) | ー |
| こうかなし | どく/エスパー |
進化前のコマタナ、キリキザンも同じタイプです。
ネンドール
| 名前 | ネンドール |
| 分類 | どぐうポケモン |
| タイプ | じめん/エスパー |
| 特性 | ふゆう |
| ばつぐん(4倍) | ー |
| ばつぐん(2倍) | くさ/みず/むし/こおり/ ゴースト/あく |
| いまひとつ(1/2) | いわ/どく/かくとう/エスパー |
| いまひとつ(1/4) | ー |
| こうかなし | でんき |
特性ふゆうにより、じめんタイプは無効になります。
進化前のヤジロンも同じタイプです。
ブロロローム
| 名前 | ブロロローム |
| 分類 | たきとうポケモン |
| タイプ | はがね/どく |
| 特性 | ぼうじん (隠)フィルター |
| ばつぐん(4倍) | じめん |
| ばつぐん(2倍) | ほのお |
| いまひとつ(1/2) | ノーマル/ひこう/いわ/ こおり/ドラゴン/はがね |
| いまひとつ(1/4) | くさ/むし/フェアリー |
| こうかなし | どく |
特性「フィルター」の場合、じめんは3倍、ほのおは1.5倍です。
マンムー
| 名前 | マンムー |
| 分類 | 2ほんキバポケモン |
| タイプ | こおり/じめん |
| 特性 | どんかん ゆきがくれ (隠)あついしぼう |
| ばつぐん(4倍) | ー |
| ばつぐん(2倍) | ほのお/みず/くさ/ かくとう/はがね |
| いまひとつ(1/2) | どく |
| いまひとつ(1/4) | ー |
| こうかなし | でんき |
特性あついしぼうにより、ほのおタイプは等倍、こおりタイプは半減されます。
進化前のウリムー、イノムーも同じタイプです。
モスノウ
| 名前 | モスノウ |
| 分類 | こおりがポケモン |
| タイプ | こおり/むし |
| 特性 | りんぷん (隠)こおりのりんぷん |
| ばつぐん(4倍) | ほのお/いわ |
| ばつぐん(2倍) | ひこう/はがね |
| いまひとつ(1/2) | くさ/こおり/じめん |
| いまひとつ(1/4) | ー |
| こうかなし | ー |
進化前のユキハミも同じタイプです。
ユレイドル
| 名前 | ユレイドル |
| 分類 | いわつぼポケモン |
| タイプ | いわ/くさ |
| 特性 | きゅうばん (隠)よびみず |
| ばつぐん(4倍) | ー |
| ばつぐん(2倍) | むし/こおり/かくとう/はがね |
| いまひとつ(1/2) | ノーマル/でんき |
| いまひとつ(1/4) | ー |
| こうかなし | ー |
特性「よびみず」の場合、みずタイプは無効です。
進化前のリリーラも同じタイプです。
ユキノオー
| 名前 | ユキノオー |
| 分類 | じゅひょうポケモン |
| タイプ | くさ/こおり |
| 特性 | ゆきふらし (隠)ぼうおん |
| ばつぐん(4倍) | ほのお |
| ばつぐん(2倍) | かくとう/どく/ひこう/ むし/いわ/はがね |
| いまひとつ(1/2) | みず/でんき/くさ/じめん |
| いまひとつ(1/4) | ー |
| こうかなし | ー |
進化前のユキカブリも同じタイプです。
ルンパッパ
| 名前 | ルンパッパ |
| 分類 | のうてんきポケモン |
| タイプ | みず/くさ |
| 特性 | すいすい あめうけざら (隠)マイペース |
| ばつぐん(4倍) | ー |
| ばつぐん(2倍) | むし/どく/ひこう |
| いまひとつ(1/2) | じめん/はがね |
| いまひとつ(1/4) | みず |
| こうかなし | ー |
進化前のハスボー、ハスブレロも同じタイプです。
未発見の複合タイプ
これまでの作品に登場していない複合タイプは、以下の9パターンがあります。
- ノーマル/こおり
- ノーマル/むし
- ノーマル/いわ
- ノーマル/はがね
- ほのお/フェアリー
- こおり/どく
- じめん/フェアリー
- むし/ドラゴン
- いわ/ゴースト




































