レントラー
【スーパーリーグ用SCPランキング】
順位
攻 防 HP CP
1 0 15 12 1500
1 0 15 12 1500
2 0 13 14 1498
3 1 12 14 1500
4 0 14 13 1499
4 0 14 12 1495
6 1 13 12 1498
7 0 15 11 1496
8 4 15 15 1498
9 2 12 12 1499
10 0 12 15 1498
10 0 12 14 1494
12 1 14 11 1498
13 5 14 15 1500
14 1 11 15 1500
14 1 11 14 1496
16 2 13 11 1500
17 0 13 13 1495
17 0 13 12 1491
19 1 15 10 1499
19 1 15 9 1495
21 3 15 7 1500
22 2 10 14 1498
23 5 15 14 1500
23 5 15 13 1497
25 3 15 15 1491
26 1 12 13 1497
26 1 12 12 1493
28 2 14 9 1497
29 0 7 11 1498
30 0 14 11 1492
【ハイパーリーグ用SCPランキング】
順位
攻 防 HP CP
1 0 15 15 2499
2 1 15 13 2498
3 0 12 15 2497
4 0 13 14 2498
5 0 14 13 2499
6 1 11 15 2500
7 0 15 12 2500
7 0 15 11 2494
9 2 15 14 2495
10 0 14 15 2492
11 0 15 14 2493
11 0 15 13 2487
13 1 14 11 2497
14 3 14 14 2499
15 1 13 15 2495
16 1 15 10 2499
17 3 15 13 2500
18 1 14 14 2497
18 1 14 13 2491
20 0 11 13 2496
21 1 15 12 2492
22 0 12 12 2497
23 0 14 7 2500
24 2 12 15 2499
25 3 15 15 2492
26 0 13 11 2499
27 0 11 15 2489
28 2 13 14 2500
28 2 13 13 2494
30 1 15 15 2491
続きを読む