ガチグマ:スーパーリーグ用個体
順位 | 攻撃 | 防御 | HP | CP | SCP |
1 | 0 | 14 | 15 | 1500 | 1487 |
1 | 0 | 14 | 14 | 1497 | 1487 |
3 | 1 | 13 | 14 | 1500 | 1486 |
4 | 0 | 15 | 13 | 1499 | 1486 |
4 | 0 | 15 | 12 | 1496 | 1486 |
6 | 1 | 14 | 12 | 1498 | 1485 |
7 | 1 | 15 | 11 | 1500 | 1483 |
8 | 0 | 13 | 15 | 1496 | 1482 |
8 | 0 | 13 | 14 | 1494 | 1482 |
10 | 1 | 12 | 15 | 1498 | 1481 |
10 | 1 | 12 | 14 | 1496 | 1481 |
12 | 0 | 14 | 13 | 1495 | 1481 |
12 | 0 | 14 | 12 | 1492 | 1481 |
14 | 2 | 11 | 14 | 1498 | 1480 |
15 | 1 | 13 | 13 | 1497 | 1480 |
15 | 1 | 13 | 12 | 1495 | 1480 |
17 | 3 | 10 | 14 | 1500 | 1479 |
18 | 0 | 15 | 11 | 1494 | 1479 |
19 | 2 | 12 | 13 | 1499 | 1479 |
19 | 2 | 12 | 12 | 1497 | 1479 |
21 | 1 | 14 | 11 | 1496 | 1478 |
22 | 3 | 11 | 12 | 1499 | 1477 |
23 | 0 | 12 | 15 | 1492 | 1477 |
23 | 0 | 12 | 14 | 1490 | 1477 |
25 | 2 | 13 | 11 | 1498 | 1477 |
26 | 1 | 15 | 10 | 1497 | 1476 |
26 | 1 | 15 | 9 | 1494 | 1476 |
28 | 1 | 11 | 15 | 1495 | 1476 |
28 | 1 | 11 | 14 | 1492 | 1476 |
30 | 3 | 12 | 11 | 1500 | 1476 |
ガチグマ:ハイパーリーグ用個体
順位 | 攻撃 | 防御 | HP | CP | SCP |
1 | 1 | 15 | 15 | 2500 | 2482 |
2 | 0 | 15 | 15 | 2489 | 2476 |
3 | 1 | 14 | 15 | 2493 | 2474 |
4 | 1 | 15 | 14 | 2495 | 2474 |
5 | 2 | 13 | 15 | 2497 | 2472 |
6 | 2 | 14 | 14 | 2499 | 2472 |
7 | 2 | 15 | 12 | 2497 | 2472 |
8 | 0 | 14 | 15 | 2483 | 2467 |
9 | 0 | 10 | 13 | 2500 | 2467 |
9 | 0 | 10 | 12 | 2496 | 2467 |
11 | 0 | 9 | 14 | 2498 | 2467 |
11 | 0 | 11 | 11 | 2498 | 2467 |
13 | 0 | 15 | 14 | 2485 | 2467 |
14 | 0 | 12 | 10 | 2500 | 2467 |
14 | 0 | 12 | 9 | 2496 | 2467 |
14 | 0 | 8 | 15 | 2495 | 2467 |
17 | 0 | 13 | 8 | 2498 | 2467 |
18 | 0 | 14 | 7 | 2500 | 2466 |
18 | 0 | 14 | 6 | 2495 | 2466 |
20 | 0 | 15 | 5 | 2497 | 2466 |
21 | 1 | 13 | 15 | 2487 | 2465 |
22 | 1 | 14 | 14 | 2489 | 2465 |
23 | 1 | 9 | 12 | 2499 | 2465 |
24 | 1 | 11 | 9 | 2499 | 2465 |
25 | 1 | 15 | 13 | 2491 | 2465 |
25 | 1 | 15 | 12 | 2487 | 2465 |
27 | 1 | 7 | 15 | 2499 | 2465 |
28 | 1 | 13 | 6 | 2499 | 2464 |
29 | 1 | 15 | 3 | 2499 | 2464 |
30 | 6 | 15 | 15 | 2498 | 2464 |
続きを読む