2 0 15 14
3 1 15 12
4 1 12 15
5 0 13 15
6 1 13 14
7 0 14 14
8 1 14 13
8 1 14 12
10 2 10 15
11 0 15 13
11 0 15 12
13 1 11 15
14 0 12 15
15 0 11 10
15 0 14 7
17 0 8 13
18 2 11 14
19 1 15 11
20 1 12 14
21 0 13 14
22 0 12 9
23 0 15 6
24 0 9 12
25 0 6 15
26 4 14 14
27 3 15 15
27 3 15 14
29 2 12 13
29 2 12 12
【ハイパーリーグ用】
順位
攻 防 HP
1 0 14 15
2 0 15 14
3 1 15 12
4 1 12 15
5 0 13 15
6 1 13 14
7 0 14 14
8 1 14 13
8 1 14 12
10 2 10 15
11 0 15 13
11 0 15 12
13 1 11 15
14 0 12 15
15 0 11 10
15 0 14 7
17 0 8 13
18 2 11 14
19 1 15 11
20 1 12 14
21 0 13 14
22 0 12 9
23 0 15 6
24 0 9 12
25 0 6 15
26 4 14 14
27 3 15 15
27 3 15 14
29 2 12 13
続きを読む