SL向けマッギョ・ガラルマッギョ個体値
順位 | 攻撃 | 防御 | HP | CP | SCP |
1 | 0 | 12 | 15 | 1498 | 1715 |
2 | 0 | 13 | 14 | 1499 | 1715 |
3 | 0 | 15 | 11 | 1499 | 1714 |
4 | 1 | 10 | 15 | 1500 | 1711 |
5 | 2 | 14 | 15 | 1499 | 1709 |
6 | 1 | 15 | 8 | 1500 | 1709 |
7 | 0 | 11 | 15 | 1494 | 1709 |
8 | 0 | 12 | 14 | 1495 | 1709 |
9 | 2 | 15 | 14 | 1500 | 1709 |
10 | 0 | 13 | 13 | 1497 | 1709 |
11 | 0 | 14 | 12 | 1498 | 1708 |
11 | 0 | 14 | 11 | 1495 | 1708 |
13 | 0 | 15 | 10 | 1496 | 1708 |
14 | 1 | 15 | 15 | 1493 | 1707 |
15 | 0 | 7 | 13 | 1499 | 1705 |
16 | 0 | 8 | 12 | 1500 | 1705 |
17 | 0 | 9 | 10 | 1499 | 1704 |
18 | 1 | 9 | 15 | 1496 | 1704 |
19 | 0 | 10 | 9 | 1500 | 1704 |
20 | 1 | 10 | 14 | 1498 | 1704 |
21 | 1 | 11 | 13 | 1499 | 1704 |
22 | 0 | 11 | 7 | 1498 | 1704 |
23 | 1 | 12 | 12 | 1500 | 1704 |
23 | 1 | 12 | 11 | 1497 | 1704 |
25 | 0 | 12 | 6 | 1499 | 1704 |
26 | 1 | 13 | 10 | 1498 | 1703 |
27 | 0 | 13 | 5 | 1500 | 1703 |
28 | 2 | 13 | 15 | 1495 | 1703 |
29 | 1 | 14 | 9 | 1499 | 1703 |
29 | 1 | 14 | 8 | 1496 | 1703 |
HL向け
1 | 15 | 15 | 15 | 2474 | 2743 |
2 | 15 | 15 | 14 | 2469 | 2734 |
3 | 15 | 14 | 15 | 2467 | 2733 |
4 | 14 | 15 | 15 | 2458 | 2731 |
5 | 15 | 15 | 13 | 2464 | 2726 |
5 | 15 | 15 | 12 | 2459 | 2726 |
7 | 15 | 14 | 14 | 2462 | 2724 |
8 | 15 | 13 | 15 | 2460 | 2723 |
9 | 14 | 15 | 14 | 2453 | 2723 |
10 | 14 | 14 | 15 | 2452 | 2721 |
続きを読む