【スーパーリーグ用最良個体値】
ゴースト
1 1 15 14
2 0 12 14
3 2 14 14
4 4 15 15
5 0 15 15
5 0 15 14
7 2 15 13
8 1 11 14
9 0 15 10
10 3 13 14
ゲンガー
1 0 13 13
2 1 12 13
3 0 11 15
4 0 14 12
5 1 15 10
6 2 11 13
7 1 10 15
8 0 12 14
8 0 12 13
10 1 13 12
【ハイパーリーグ用最良個体値】
ゴースト
1 15 15 15
ゲンガー
1 0 15 14
2 1 15 15
3 0 14 15
3 0 14 14
5 0 14 12
6 2 14 15
7 0 15 15
8 0 10 14
9 0 15 13
10 2 15 14
続きを読む