【スーパーリーグ用SCP個体値トップ30】
攻 防 HP
1 0 15 12
2 0 13 14
3 0 14 13
3 0 14 12
5 0 12 15
5 0 12 14
7 0 15 11
8 1 12 12
9 0 13 13
9 0 13 12
11 1 10 15
11 1 15 9
11 1 10 14
14 0 11 15
14 0 11 14
16 1 13 11
17 0 14 11
18 2 10 12
19 2 15 7
20 1 11 13
20 1 11 12
22 0 12 13
22 0 12 12
24 2 13 9
25 0 11 4
26 2 8 14
27 1 14 10
27 1 14 9
29 0 6 9
30 1 9 15
【ハイパーリーグ用SCP個体値トップ30】
攻 防 HP
【ハイパーリーグ用SCP個体値トップ30】
攻 防 HP
1 0 13 15
2 0 14 14
3 0 15 13
4 1 11 15
5 1 14 15
6 0 12 15
7 0 15 15
8 0 14 10
9 1 12 14
10 0 10 14
11 0 13 14
12 1 15 14
13 0 15 9
14 2 15 12
15 0 11 13
16 0 8 13
17 0 14 13
18 4 15 15
19 1 14 11
20 0 9 12
21 0 12 12
22 0 15 12
22 0 15 11
24 2 12 15
25 1 10 15
26 1 13 15
27 2 15 15
28 0 11 15
29 1 12 10
30 0 14 15
【マスターリーグ用】
1 15 15 15
続きを読む