「トルネロス」が「伝説レイドバトル」に登場!
日本時間2020年2月5日(水)早朝から2月25日(火 まで、せんぷうポケモンの「トルネロス」が「伝説レイドバトル」に登場します!
https://pokemongolive.com/ja/post/feb2020-events/
日本時間2020年2月5日(水)早朝から2月25日(火 まで、せんぷうポケモンの「トルネロス」が「伝説レイドバトル」に登場します!
https://pokemongolive.com/ja/post/feb2020-events/
110:2020/02/03(月) 13:01:44.38
個体値100%CP
通常:CP1911
天候ブースト(強風):CP2389
通常:CP1911
天候ブースト(強風):CP2389
4:2020/02/01(土) 09:30:11.00
ついにグラフィック的に地獄の親父タイムに突入か。
34:2020/02/01(土) 14:48:29.95
CP 攻撃 防御 HP ひこう
3922 289 179 205 第5 ランドロス(霊獣)
3863 239 244 214 第2 ホウオウ
3826 284 170 212 第3 レックウザ
3792 263 198 209 第1 カイリュー
3781 250 185 246 第6 イベルタル
3749 277 168 216 第3 ボーマンダ
3703 193 310 235 第2 ルギア
3659 295 161 188 第5 ボルトロス(霊獣)
3592 261 166 225 第4 シェイミ(スカイ)
3588 261 182 205 第5 ランドロス(化身)
3527 253 185 207 第1 サンダー
3465 251 181 207 第1 ファイヤー
3391 237 186 216 第1 ギャラドス
3345 266 164 188 第5 トルネロス(化身)
3345 266 164 188 第5 ボルトロス(化身)
3332 225 217 198 第4 トゲキッス
3331 292 139 181 第5 アーケオス
3215 238 189 188 第5 トルネロス(霊獣)
3102 207 199 219 第7 テッカグヤ
3088 232 152 225 第5 ウォーグル
3051 192 236 207 第1 フリーザー
3922 289 179 205 第5 ランドロス(霊獣)
3863 239 244 214 第2 ホウオウ
3826 284 170 212 第3 レックウザ
3792 263 198 209 第1 カイリュー
3781 250 185 246 第6 イベルタル
3749 277 168 216 第3 ボーマンダ
3703 193 310 235 第2 ルギア
3659 295 161 188 第5 ボルトロス(霊獣)
3592 261 166 225 第4 シェイミ(スカイ)
3588 261 182 205 第5 ランドロス(化身)
3527 253 185 207 第1 サンダー
3465 251 181 207 第1 ファイヤー
3391 237 186 216 第1 ギャラドス
3345 266 164 188 第5 トルネロス(化身)
3345 266 164 188 第5 ボルトロス(化身)
3332 225 217 198 第4 トゲキッス
3331 292 139 181 第5 アーケオス
3215 238 189 188 第5 トルネロス(霊獣)
3102 207 199 219 第7 テッカグヤ
3088 232 152 225 第5 ウォーグル
3051 192 236 207 第1 フリーザー
15:2020/02/01(土) 10:47:00.64
飛行の中ではトップクラスでしょ
まあ飛行が刺さる伝説はビリジオンくらいだけど
まあ飛行が刺さる伝説はビリジオンくらいだけど