GBL用「ファイアロー」SCP個体値ランキング
【スーパーリーグ】
1 0 13 15
1 0 13 14
3 1 12 14
4 0 14 13
5 0 15 12
5 0 15 11
7 1 14 11
8 2 15 15
9 1 15 10
10 0 14 6
11 0 9 12
12 3 15 13
13 0 12 15
13 0 12 14
15 1 11 15
15 1 11 14
17 0 10 11
18 0 15 5
19 2 10 14
19 2 15 8
21 0 13 13
22 1 12 13
23 0 11 9
24 6 15 15
25 0 14 12
25 0 14 11
27 0 6 15
28 1 13 12
28 1 13 11
30 0 12 8
【ハイパーリーグ】
※CPがPL50でも2500を超えない為FFFが理想個体
1 15 15 15
1 15 15 14
3 14 15 15
3 14 15 14
5 15 14 15
5 15 14 14
7 15 15 13
8 13 15 15
8 13 15 14
10 14 14 15
【マスターリーグ】
1 15 15 15
続きを読む