【スーパーリーグ用】
攻 防 HP
1 0 14 13
2 0 11 15
3 0 13 13
4 0 10 15
5 1 11 13
6 2 15 15
7 1 8 15
8 0 15 12
9 0 12 14
9 0 12 13
11 0 9 15
12 3 13 15
13 0 15 7
14 1 13 12
15 0 9 10
16 1 10 14
16 1 10 13
18 4 14 13
18 2 14 15
20 1 7 15
21 0 3 13
22 2 14 10
22 0 14 12
24 0 11 14
24 0 11 13
26 0 0 15
27 2 8 13
28 3 15 14
28 3 15 13
30 1 15 15
【ハイパーリーグ用】
攻 防 HP
攻 防 HP
1 0 15 15
2 1 13 15
3 1 15 14
4 0 14 15
5 1 12 15
6 1 14 14
7 2 14 15
8 0 13 15
9 3 14 15
10 2 10 15
11 4 14 15
12 0 15 14
13 2 12 14
14 1 15 15
15 2 15 15
16 1 11 15
17 2 14 13
18 3 15 15
19 3 14 13
20 1 13 14
21 2 13 15
22 0 12 15
23 3 13 15
24 1 15 13
25 2 9 15
26 2 15 14
26 2 15 13
28 4 13 15
29 0 14 14
30 3 15 14
続きを読む