【ポケモンGO】「スイクン」「ライコウ」「エンテイ」現環境でこいつら出番ある?

ポケモンまとめ
10: 2023/09/23(土) 11:23:48.60
星5・伝説レイドボスにライコウ、エンテイ、スイクンが登場

10時にタマゴ切り替え、
11時以降にジムに切り替え後のレイドボス登場

※メガ、星3、星1に変更はありません。F6rTgoEXcAAeIT7
F6rTfgLWYAAPJ1g
F6rP1bAXYAA9fFp
7: 2023/09/23(土) 11:18:00.60
CP 攻撃 防御 HP でんき
4038 275 211 205 第5 ゼクロム
3937 330 144 195 第7 デンジュモク
3659 295 161 188 第5 ボルトロス(霊獣)
3527 253 185 207 第1 サンダー
3452 241 195 207 第2 ライコウ
3419 252 177 204 第7 ゼラオラ
3345 266 164 188 第5 ボルトロス(化身)
3205 238 205 172 第4 ジバコイル
3168 250 181 172 第7 カプ・コケコ
3117 254 158 184 第7 クワガノン
3079 249 163 181 第4 エレキブル
2949 211 198 190 第7 ゴローニャ(アローラ)
2888 232 182 163 第1 サンダース
2803 224 165 181 第8 ストリンダー

8: 2023/09/23(土) 11:19:34.64
CP 攻撃 防御 HP ほのお
4038 275 211 205 第5 レシラム
3863 239 244 214 第2 ホウオウ
3754 251 213 209 第4 ヒードラン
3632 264 189 198 第5 ウルガモス
3628 252 216 190 第6 ボルケニオン
3473 235 171 251 第2 エンテイ
3465 251 181 207 第1 ファイヤー
3297 315 148 142 第7 ズガドーン
3268 271 182 155 第5 シャンデラ
3265 210 210 225 第5 ビクティニ
3132 247 172 181 第4 ブーバーン
3105 263 114 233 第5 ヒヒダルマ
3059 230 189 181 第6 マフォクシー
3029 246 179 163 第1 ブースター
3029 227 166 207 第1 ウインディ
3018 238 163 190 第8 エースバーン

9: 2023/09/23(土) 11:20:07.95
CP 攻撃 防御 HP 水
5902 353 268 218 第6 ゲンシカイオーガ
4736 322 196 225 第9 イルカマン(マイティ)
4717 292 247 216 第6 メガギャラドス
4401 283 218 225 第6 メガラグラージ
4132 286 223 188 第8 パルキアオリジン
4106 270 228 204 第3 カイオーガ
3991 280 215 189 第4 パルキア
3941 264 237 188 第6 メガカメックス
3755 224 259 216 第6 メガヤドラン
3720 256 188 223 第9 ウネルミナモ
3698 260 192 209 第5 ケルディオ
3628 252 216 190 第6 ボルケニオン
3391 237 186 216 第1 ギャラドス
3368 266 211 148 第9 テツノツツミ

15: 2023/09/23(土) 13:02:36.00
>>9
スイクソいないのくさ

21: 2023/09/23(土) 17:46:33.91
>>9
スイクンさん…

続きを読む

【ポケモンGO】「スイクン」「ライコウ」「エンテイ」現環境でこいつら出番ある?

ポケモンまとめ
10: 2023/09/23(土) 11:23:48.60
星5・伝説レイドボスにライコウ、エンテイ、スイクンが登場

10時にタマゴ切り替え、
11時以降にジムに切り替え後のレイドボス登場

※メガ、星3、星1に変更はありません。F6rTgoEXcAAeIT7
F6rTfgLWYAAPJ1g
F6rP1bAXYAA9fFp
7: 2023/09/23(土) 11:18:00.60
CP 攻撃 防御 HP でんき
4038 275 211 205 第5 ゼクロム
3937 330 144 195 第7 デンジュモク
3659 295 161 188 第5 ボルトロス(霊獣)
3527 253 185 207 第1 サンダー
3452 241 195 207 第2 ライコウ
3419 252 177 204 第7 ゼラオラ
3345 266 164 188 第5 ボルトロス(化身)
3205 238 205 172 第4 ジバコイル
3168 250 181 172 第7 カプ・コケコ
3117 254 158 184 第7 クワガノン
3079 249 163 181 第4 エレキブル
2949 211 198 190 第7 ゴローニャ(アローラ)
2888 232 182 163 第1 サンダース
2803 224 165 181 第8 ストリンダー

8: 2023/09/23(土) 11:19:34.64
CP 攻撃 防御 HP ほのお
4038 275 211 205 第5 レシラム
3863 239 244 214 第2 ホウオウ
3754 251 213 209 第4 ヒードラン
3632 264 189 198 第5 ウルガモス
3628 252 216 190 第6 ボルケニオン
3473 235 171 251 第2 エンテイ
3465 251 181 207 第1 ファイヤー
3297 315 148 142 第7 ズガドーン
3268 271 182 155 第5 シャンデラ
3265 210 210 225 第5 ビクティニ
3132 247 172 181 第4 ブーバーン
3105 263 114 233 第5 ヒヒダルマ
3059 230 189 181 第6 マフォクシー
3029 246 179 163 第1 ブースター
3029 227 166 207 第1 ウインディ
3018 238 163 190 第8 エースバーン

9: 2023/09/23(土) 11:20:07.95
CP 攻撃 防御 HP 水
5902 353 268 218 第6 ゲンシカイオーガ
4736 322 196 225 第9 イルカマン(マイティ)
4717 292 247 216 第6 メガギャラドス
4401 283 218 225 第6 メガラグラージ
4132 286 223 188 第8 パルキアオリジン
4106 270 228 204 第3 カイオーガ
3991 280 215 189 第4 パルキア
3941 264 237 188 第6 メガカメックス
3755 224 259 216 第6 メガヤドラン
3720 256 188 223 第9 ウネルミナモ
3698 260 192 209 第5 ケルディオ
3628 252 216 190 第6 ボルケニオン
3391 237 186 216 第1 ギャラドス
3368 266 211 148 第9 テツノツツミ

15: 2023/09/23(土) 13:02:36.00
>>9
スイクソいないのくさ

21: 2023/09/23(土) 17:46:33.91
>>9
スイクンさん…

続きを読む
タイトルとURLをコピーしました