スーパーリーグ
順位 | 攻撃 | 防御 | HP | CP | SCP |
1 | 0 | 13 | 13 | 20 | 1376 |
2 | 0 | 14 | 12 | 20 | 1374 |
3 | 0 | 11 | 15 | 20 | 1373 |
4 | 4 | 15 | 14 | 19.5 | 1372 |
5 | 0 | 15 | 10 | 20 | 1371 |
6 | 1 | 10 | 15 | 20 | 1371 |
7 | 0 | 12 | 14 | 20 | 1370 |
7 | 0 | 12 | 13 | 20 | 1370 |
9 | 1 | 14 | 10 | 20 | 1370 |
10 | 1 | 11 | 13 | 20 | 1369 |
11 | 0 | 13 | 12 | 20 | 1368 |
12 | 3 | 15 | 15 | 19.5 | 1368 |
12 | 3 | 15 | 14 | 19.5 | 1368 |
14 | 5 | 15 | 12 | 19.5 | 1367 |
15 | 2 | 10 | 13 | 20 | 1367 |
16 | 1 | 15 | 9 | 20 | 1367 |
16 | 1 | 15 | 8 | 20 | 1367 |
18 | 0 | 10 | 15 | 20 | 1367 |
19 | 1 | 12 | 12 | 20 | 1367 |
20 | 4 | 14 | 15 | 19.5 | 1366 |
20 | 4 | 14 | 14 | 19.5 | 1366 |
22 | 6 | 14 | 12 | 19.5 | 1366 |
23 | 0 | 14 | 11 | 20 | 1366 |
23 | 0 | 14 | 10 | 20 | 1366 |
25 | 2 | 14 | 8 | 20 | 1366 |
26 | 1 | 9 | 15 | 20 | 1365 |
26 | 3 | 9 | 13 | 20 | 1365 |
28 | 0 | 11 | 14 | 20 | 1365 |
28 | 0 | 11 | 13 | 20 | 1365 |
30 | 2 | 11 | 12 | 20 | 1365 |
ハイパーリーグ
順位 | 攻撃 | 防御 | HP | CP | SCP |
1 | 0 | 15 | 14 | 36 | 2296 |
2 | 1 | 14 | 14 | 36 | 2294 |
3 | 1 | 15 | 13 | 36 | 2293 |
4 | 1 | 15 | 15 | 35.5 | 2291 |
5 | 0 | 12 | 15 | 36.5 | 2290 |
6 | 0 | 14 | 10 | 37 | 2290 |
7 | 0 | 13 | 14 | 36.5 | 2290 |
8 | 4 | 15 | 14 | 35 | 2289 |
9 | 2 | 14 | 15 | 35.5 | 2289 |
10 | 0 | 14 | 12 | 36.5 | 2289 |
11 | 2 | 15 | 14 | 35.5 | 2288 |
12 | 0 | 15 | 11 | 36.5 | 2287 |
13 | 0 | 14 | 15 | 36 | 2287 |
13 | 0 | 14 | 14 | 36 | 2287 |
15 | 0 | 15 | 13 | 36 | 2286 |
16 | 3 | 13 | 15 | 35.5 | 2286 |
17 | 1 | 13 | 12 | 36.5 | 2286 |
18 | 0 | 9 | 13 | 37.5 | 2285 |
19 | 1 | 14 | 11 | 36.5 | 2285 |
20 | 0 | 15 | 15 | 35.5 | 2285 |
21 | 1 | 13 | 15 | 36 | 2285 |
21 | 1 | 13 | 14 | 36 | 2285 |
23 | 3 | 15 | 12 | 35.5 | 2284 |
24 | 0 | 9 | 15 | 37 | 2284 |
25 | 1 | 15 | 10 | 36.5 | 2284 |
26 | 1 | 14 | 13 | 36 | 2284 |
27 | 5 | 15 | 15 | 34.5 | 2283 |
28 | 0 | 10 | 14 | 37 | 2283 |
29 | 0 | 12 | 9 | 37.5 | 2283 |
30 | 1 | 15 | 12 | 36 | 2282 |
続きを読む