【ポケモンGO】マリルリのPvP用の個体値一覧!本日の18時からマリル大量発生!砂2倍!

ポケモンまとめ
E2LntHmWUAYFxc9


【スーパーリーグ】
PL解放
1 0 15 15
2 0 14 11
3 0 15 12
4 0 13 12
5 0 14 13
6 0 15 14
7 0 13 15
7 0 13 14
9 0 14 15
10 1 15 11


PL未開放(PL40)
1 8 15 15
2 9 15 14
3 8 15 14
3 8 15 13
5 8 14 15
6 9 15 11
7 9 14 12
8 7 15 15
9 10 15 14
10 9 13 14


続きを読む
タイトルとURLをコピーしました