【ポケモンGO】ヒスイポケモンを「ポケGOのステータス」に変換!伝説級にCPが高いポケモンが多数

ポケモンまとめ
aFmr0wG
821: 2022/02/03(木) 11:21:13.54
名前 攻撃 防御 HP CP(PL40) CP(PL50)
ヒスイジュナイパー 213 174 204 2897 3275
ヒスイバクフーン 238 172 177 2994 3385
ヒスイダイケンキ 218 152 207 2802 3167
ヒスイガーディ 142 92 155 1322 1495
ヒスイウインディ 232 165 216 3145 3556
ヒスイビリリダマ 109 111 120 1010 1141
ヒスイマルマイン 176 176 155 2149 2430
バサギリ 253 174 172 3146 3557
ヒスイハリーセン 184 151 163 2136 2415
ハリーマン 222 171 198 2946 3330
ヒスイニューラ 189 146 146 2051 2319
オオニューラ 259 158 190 3222 3643
ガチグマ 243 181 277 3854 4358
アヤシシ 206 145 230 2732 3089
ヒスイドレディア 208 159 172 2512 2840
ヒスイバズラオ 189 129 172 2090 2363
イダイトウ(オス) 217 144 260 3029 3425
イダイトウ(メス) 199 144 260 2794 3159
ヒスイゾロア 162 79 111 1203 1360
ヒスイゾロアーク 261 128 146 2615 2957
ヒスイウォーグル 213 137 242 2814 3181
ヒスイクレベース 214 238 216 3457 3909
ヒスイヌメイル 153 190 151 1935 2188
ヒスイヌメルゴン 211 255 190 3320 3754
ラブトロス(化身) 281 162 179 3425 3873
ラブトロス(霊獣) 250 201 179 3388 3830
ディアルガ(オリジン) 270 225 205 4090 4624
パルキア(オリジン) 286 223 188 4132 4671

823: 2022/02/03(木) 11:30:59.34
全体的にCP高めだな

826: 2022/02/03(木) 12:17:31.73
ヒスイクレベースCPたっか

続きを読む
タイトルとURLをコピーしました