コノヨザル
スーパーリーグ向け
順位 | 攻撃 | 防御 | HP | CP | SCP |
1 | 2 | 15 | 15 | 1499 | 1497 |
1 | 2 | 15 | 14 | 1497 | 1497 |
3 | 3 | 14 | 14 | 1499 | 1496 |
4 | 0 | 15 | 5 | 1500 | 1496 |
5 | 3 | 15 | 13 | 1500 | 1495 |
6 | 0 | 12 | 9 | 1500 | 1494 |
7 | 0 | 8 | 14 | 1499 | 1494 |
8 | 1 | 15 | 15 | 1493 | 1493 |
8 | 1 | 15 | 14 | 1490 | 1493 |
10 | 0 | 9 | 13 | 1500 | 1493 |
11 | 0 | 13 | 7 | 1498 | 1492 |
12 | 2 | 14 | 15 | 1496 | 1492 |
12 | 2 | 14 | 14 | 1493 | 1492 |
14 | 3 | 13 | 15 | 1498 | 1491 |
14 | 3 | 13 | 14 | 1495 | 1491 |
16 | 0 | 10 | 11 | 1498 | 1491 |
17 | 4 | 12 | 14 | 1498 | 1490 |
18 | 0 | 14 | 6 | 1499 | 1490 |
18 | 0 | 14 | 5 | 1496 | 1490 |
20 | 2 | 15 | 13 | 1494 | 1490 |
21 | 1 | 13 | 5 | 1499 | 1490 |
22 | 3 | 14 | 13 | 1496 | 1489 |
23 | 0 | 11 | 10 | 1499 | 1489 |
23 | 0 | 11 | 9 | 1496 | 1489 |
25 | 0 | 7 | 15 | 1498 | 1489 |
25 | 0 | 7 | 14 | 1495 | 1489 |
27 | 4 | 13 | 13 | 1499 | 1489 |
28 | 0 | 15 | 4 | 1497 | 1488 |
29 | 1 | 10 | 9 | 1499 | 1488 |
30 | 0 | 15 | 15 | 1486 | 1488 |
ハイパーリーグ向け
順位 | 攻撃 | 防御 | HP | CP | SCP |
1 | 0 | 15 | 15 | 2492 | 2499 |
2 | 1 | 14 | 15 | 2496 | 2498 |
3 | 1 | 15 | 14 | 2498 | 2498 |
4 | 2 | 15 | 12 | 2499 | 2496 |
5 | 0 | 10 | 14 | 2497 | 2493 |
6 | 0 | 11 | 13 | 2499 | 2493 |
7 | 0 | 12 | 11 | 2496 | 2493 |
8 | 0 | 13 | 10 | 2497 | 2492 |
9 | 0 | 14 | 9 | 2499 | 2492 |
10 | 0 | 15 | 8 | 2500 | 2491 |
10 | 0 | 15 | 7 | 2495 | 2491 |
12 | 0 | 14 | 15 | 2485 | 2490 |
13 | 1 | 14 | 7 | 2500 | 2490 |
14 | 0 | 15 | 14 | 2487 | 2490 |
15 | 1 | 13 | 15 | 2490 | 2489 |
16 | 1 | 14 | 14 | 2491 | 2489 |
17 | 1 | 15 | 13 | 2493 | 2488 |
17 | 1 | 15 | 12 | 2488 | 2488 |
19 | 2 | 12 | 15 | 2495 | 2488 |
20 | 2 | 13 | 14 | 2496 | 2488 |
21 | 2 | 14 | 13 | 2498 | 2487 |
21 | 2 | 14 | 12 | 2493 | 2487 |
23 | 3 | 11 | 15 | 2499 | 2487 |
24 | 2 | 15 | 11 | 2495 | 2487 |
25 | 3 | 13 | 12 | 2498 | 2486 |
26 | 3 | 14 | 11 | 2499 | 2486 |
27 | 3 | 15 | 9 | 2496 | 2485 |
28 | 0 | 9 | 15 | 2496 | 2485 |
28 | 0 | 9 | 14 | 2491 | 2485 |
30 | 0 | 10 | 13 | 2492 | 2484 |
続きを読む