SL向け個体値一覧
順位 | 攻撃 | 防御 | HP | CP | SCP |
1 | 0 | 14 | 13 | 1499 | 1797 |
2 | 0 | 13 | 15 | 1500 | 1795 |
3 | 0 | 15 | 15 | 1496 | 1794 |
4 | 0 | 15 | 11 | 1499 | 1793 |
5 | 1 | 15 | 12 | 1500 | 1792 |
6 | 0 | 12 | 12 | 1500 | 1792 |
7 | 0 | 15 | 7 | 1500 | 1791 |
8 | 0 | 14 | 12 | 1497 | 1791 |
9 | 1 | 14 | 13 | 1499 | 1791 |
10 | 0 | 11 | 14 | 1500 | 1790 |
11 | 0 | 14 | 8 | 1499 | 1790 |
12 | 0 | 13 | 14 | 1497 | 1790 |
12 | 0 | 13 | 13 | 1495 | 1790 |
14 | 1 | 13 | 15 | 1499 | 1789 |
15 | 0 | 15 | 14 | 1494 | 1788 |
15 | 0 | 15 | 13 | 1491 | 1788 |
17 | 0 | 10 | 15 | 1498 | 1788 |
18 | 0 | 13 | 10 | 1499 | 1788 |
18 | 0 | 13 | 9 | 1497 | 1788 |
20 | 0 | 14 | 4 | 1500 | 1788 |
21 | 0 | 12 | 15 | 1495 | 1788 |
22 | 0 | 15 | 10 | 1496 | 1787 |
22 | 0 | 15 | 9 | 1493 | 1787 |
24 | 0 | 10 | 11 | 1500 | 1787 |
25 | 0 | 14 | 15 | 1492 | 1787 |
26 | 1 | 15 | 11 | 1498 | 1787 |
27 | 0 | 12 | 11 | 1497 | 1786 |
28 | 1 | 12 | 12 | 1499 | 1786 |
29 | 0 | 14 | 11 | 1494 | 1786 |
30 | 0 | 15 | 6 | 1498 | 1785 |
HLはCPが足りないので割愛 続きを読む